PRICE
料金 / 他社比較
Zest Keep Fitness | A社 | B社 | |
入会金 | 0円 | 38,000 円 | 50,000 円 |
1回あたり料金 | 5,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 |
月額 ( 月8回 ) | 35,000 円 | 100,000 円 | 120,000 円 |
*「23時〜8時は深夜早朝料金+2,000円」となり、月契約の方は無料となります。
Zest Keep Fitness | A社 | B社 | |
入会金 | 0円 | 38,000 円 | 50,000 円 |
1回あたり料金 | 5,000 円 | 8,000 円 | 10,000 円 |
月額 ( 月8回 ) | 35,000 円 | 100,000 円 | 120,000 円 |
*「23時〜8時は深夜早朝料金+2,000円」となり、月契約の方は無料となります。